École Supérieure des Arts de la Ville de Liège > Cursus > Masters >
1er Master 2 ans
Tous les ateliers et certains cours de la 1re année du Master 2 ans sont communs avec le Master 1 an (sauf l’Atelier de dessin qui ne possède pas de Master 1 an, mais uniquement un Master 2 ans).
Programme de formation du Bloc 1 du Master 120 crédits (ou de la 1re année du Master 2 ans) en Bande dessinée, sous forme de fiche ECTS
Actualité culturelles / analyse
Bande dessinée / atelier
Dessin / dessin et moyens d’expression
Droit / des artistes
Droit / droit commercial
Écriture / scénario
Histoire et actualité des arts / livre, illustration et graphisme
Illustration / narration visuelle
Philosophie / de l’art
Programme de formation du Bloc 1 du Master 120 crédits (ou de la 1re année du Master 2 ans) en Dessin, sous forme de fiche ECTS
Actualité culturelles / générales
Dessin / atelier
Dessin / atelier [workshop ÉSAVL-ARBAL]
Droit / des artistes
Droit / droit commercial
Histoire et actualité des arts / générale
Performance/Illustration/Art en réseau/Livre
Philosophie / de l’art
Séminaire méthodologie de la recherche
Programme de formation du Bloc 1 du Master 120 crédits (ou de la 1re année du Master 2 ans) en Gravure, sous forme de fiche ECTS
Actualité culturelles / générales
Dessin / dessin et moyens d’expression
Droit / des artistes
Droit / droit commercial
Gravure / atelier
Histoire et actualité des arts / générale
Philosophie / de l’art
Programme de formation du Bloc 1 du Master 120 crédits (ou de la 1re année du Master 2 ans) en Illustration, sous forme de fiche ECTS
Actualité culturelles / analyse
Dessin / dessin et moyens d’expression
Droit / droit commercial,
Écriture / scénario,
Illustration / atelier
Illustration / narration visuelle
Histoire et actualité des arts / livre, illustration et graphisme
Philosophie / de l’art
Programme de formation du Bloc 1 du Master 120 crédits (ou de la 1re année du Master 2 ans) en Peinture, sous forme de fiche ECTS
Actualités culturelles / générales
Dessin / dessin et moyens d’expression
Droit / des artistes
Droit / droit commercial
Histoire et actualité des arts / générale
Peinture / atelier
Philosophie / de l’art
Programme de formation du Bloc 1 du Master 120 crédits (ou 1re année du Master 2 ans) en Publicité, sous forme de fiche ECTS
Actualités culturelles / analyse
Dessin / dessin et moyens d’expression
Droit / des artistes
Droit / droit commercial
Histoire et actualité des arts / livre, illustration et graphisme
Philosophie / de l’art
Publicité / atelier
Techniques et technologies / photographie
Programme de formation du Bloc 1 du Master 120 crédits (ou 1re année du Master 2 ans) en Scénographie, sous forme de fiche ECTS
Actualités culturelles / musique
Actualités culturelles / théâtre
Dessin / dessin et moyens d’expression
Dramaturgie / générale
Droit / des artistes
Droit / droit commercial
Histoire et actualité des arts / costume
Philosophie / de l’art
Scénographie / atelier
Programme de formation du Bloc 1 du Master 120 crédits (ou 1re année du Master 2 ans) en Sculpture, sous forme de fiche ECTS
Actualités culturelles / générales
Dessin / dessin et moyens d’expression
Droit / des artistes
Droit / droit commercial
Histoire et actualité des arts / générale
Philosophie / de l’art
Sculpture / atelier
Programme de formation du Bloc 1 du Master 120 crédits (ou 1re année du Master 2 ans) en Vidéographie, sous forme de fiche ECTS
Actualités culturelles / cinéma
Dessin / dessin et moyens d’expression
Droit / des artistes
Droit / droit commercial
Écriture / scénario
Philosophie / de l’art
Vidéographie / atelier
La plupart des syllabus de l’ÉSAVL-ARBAL sont envoyés par les enseignants directement aux étudiants via leurs adresses mails.
Quelques syllabus peuvent cependant être téléchargés à partir de ce site :
Syllabus Droit des artistes (2015-16)
Syllabus Droit commercial (2015-16)
Bloc 1 du Master 120 crédits (ou 1re année du Master 2 ans) en Bande dessinée | ||||||
Enseignant* | Quadri | Heure | Crédit | Pond. | ECTS | |
Cours artistiques | ||||||
Bande dessinée / atelier (cours artistique de l’Option) | J. Denoël | 1+2 | 480 | 30 | 15 | |
Dessin / dessin et moyens… (cours artistique de soutien à l’Option) | N. Kozakis | 1+2 | 240 | 14 | 7 | |
Illustration / narration visuelle | Moolinex | 30 | 2 | 1 | ||
Cours techniques | ||||||
Écriture / scénario | M. Vandam | 60 | 4 | 2 | ||
Cours généraux | ||||||
Actualités culturelles / analyse | J.-M. Meunier | 30 | 2 | 1 | ||
Droit / des artistes | M.-D. Ziegels | 30 | 2 | 1 | ||
Droit / droit commercial | M.-D. Ziegels | 30 | 2 | 1 | ||
Histoire et actualité des arts / livre, illustration et graphisme | P. Delaite | 30 | 2 | 1 | ||
Philosophie / de l’art | P. Delaite | 30 | 2 | 1 | ||
Total | 960 | 60 | 30 |
* Ne sont pas repris les chargés d’enseignement, les assistants et les conférenciers grilles et hors-grilles au sein de l’Atelier de bande dessinée ou du cours de Dessin.
Bloc 1 du Master 120 crédits (ou 1re année du Master 2 ans) en Dessin | ||||||
Enseignant* | Quadri | Crédit | H/an | Pond. % | Fiche | |
Cours artistiques | ||||||
Dessin / atelier (cours artistique de l’Option) | 1+2 | 30 | 615 | 34,20 % | ||
Dessin / atelier [workshop ÉSAVL-ARBAL] (cours artistique de soutien à l’Option) |
1 | 5 | 30 | 1,65 % | ||
Cours artistiques transversaux : La Cambre – Au choix | ||||||
Art en réseau | 1 | 10 | 75 | 4,25 % | ||
Illustration | 1 | 10 | 75 | 4,25 % | ||
Livre | 1 | 10 | 75 | 4,25 % | ||
Performance | 1 | 10 | 75 | 4,25 % | ||
Séminaire méthodologie de la recherche : La Cambre | ||||||
Séminaire méthodologie de la recherche | 1 | 5 | 30 | 30 | ||
Cours généraux | ||||||
Actualités culturelles / générales | J.-M. Meunier | 1+2 | 2 | 30 | 1,65 % | |
Droit / des artistes | M.-D. Ziegels | 1+2 | 2 | 30 | 1,65 % | |
Droit / droit commercial | M.-D. Ziegels | 1+2 | 2 | 30 | 1,65 % | |
Histoire et actualité des arts / générale | P. Delaite | 1+2 | 2 | 30 | 1,65 % | |
Philosophie / de l’art | P. Delaite | 1+2 | 2 | 30 | 1,65 % |
* Ne sont pas repris les chargés d’enseignement, les assistants et les conférenciers grilles et hors-grilles au sein de l’Atelier de bande dessinée ou du cours de Dessin.
Bloc 1 du Master 120 crédits (ou 1re année du Master 2 ans) en Gravure | ||||||
Enseignant* | Quadri | Heure | Crédit | Pond. | ECTS | |
Cours artistiques | ||||||
Gravure / atelier (cours artistique de l’Option) | M. Pace | 1+2 | 510 | 34 | 17 | |
Dessin / dessin et moyens… (cours artistique de soutien à l’Option) | N. Kozakis | 1+2 | 240 | 16 | 8 | |
Cours généraux | ||||||
Actualités culturelles / générales | J.-M. Meunier | 30 | 2 | 1 | ||
Droit / des artistes | M.-D. Ziegels | 30 | 2 | 1 | ||
Droit / droit commercial | M.-D. Ziegels | 30 | 2 | 1 | ||
Histoire et actualité des arts / générale | P. Henrion | 30 | 2 | 1 | ||
Philosophie / de l’art | P. Delaite | 30 | 2 | 1 | ||
Total | 900 | 60 | 30 |
* Ne sont pas repris les chargés d’enseignement, les assistants et les conférenciers grilles et hors-grilles au sein de l’Atelier de gravure ou du cours de Dessin.
Bloc 1 du Master 120 crédits (ou 1re année du Master 2 ans) en Illustration | ||||||
Enseignant* | Quadri | Heure | Crédit | Pond. | ECTS | |
Cours artistiques | ||||||
Illustration / atelier (cours artistique de l’Option) | P. Mahoux | 1+2 | 480 | 28 | 16 | |
Dessin / dessin et moyens… (cours artistique de soutien à l’Option) | N. Kozakis | 1+2 | 240 | 16 | 8 | |
Illustration / narration visuelle | Moolinex | 30 | 2 | 1 | ||
Cours techniques | ||||||
Écriture / scénario | M. Vandam | 60 | 4 | 2 | ||
Cours généraux | ||||||
Actualités culturelles / analyse | A. Delaunois | 30 | 2 | 1 | ||
Droit / des artistes | M.-D. Ziegels | 30 | 2 | 1 | ||
Droit / droit commercial | M.-D. Ziegels | 30 | 2 | 1 | ||
Histoire et actualité des arts / livre, illustration et graphisme | P. Delaite | 30 | 2 | 1 | ||
Philosophie / de l’art | P. Delaite | 30 | 2 | 1 | ||
Total | 960 | 60 | 32 |
* Ne sont pas repris les chargés d’enseignement, les assistants et les conférenciers grilles et hors-grilles au sein de l’Atelier d’illustration ou du cours de Dessin.
Bloc 1 du Master 120 crédits (ou 1re année du Master 2 ans) en Peinture | ||||||
Enseignant* | Quadri | Heure | Crédit | Pond. | ECTS | |
Cours artistiques | ||||||
Peinture / atelier (cours artistique de l’Option) | A. Delalleau, T. Grootaers | 1+2 | 510 | 34 | 17 | |
Dessin / dessin et moyens… (cours artistique de soutien à l’Option) | N. Kozakis | 1+2 | 240 | 16 | 8 | |
Cours généraux | ||||||
Actualités culturelles / générales | J.-M. Meunier | 30 | 2 | 1 | ||
Droit / des artistes | M.-D. Ziegels | 30 | 2 | 1 | ||
Droit / droit commercial | M.-D. Ziegels | 30 | 2 | 1 | ||
Histoire et actualité des arts / générale | P. Henrion | 30 | 2 | 1 | ||
Philosophie / de l’art | P. Delaite | 30 | 2 | 1 | ||
Total | 900 | 60 | 30 |
* Ne sont pas repris les chargés d’enseignement, les assistants et les conférenciers grilles et hors-grilles au sein de l’Atelier de peinture ou du cours de Dessin.
Bloc 1 du Master 120 crédits (ou 1re année du Master 2 ans) en Publicité | ||||||
Enseignant* | Quadri | Heure | Crédit | Pond. | ECTS | |
Cours artistiques | ||||||
Publicité / atelier (cours artistique de l’Option) | M. Arnold | 1+2 | 510 | 34 | 17 | |
Dessin / dessin et moyens… (cours artistique de soutien à l’Option) | N. Kozakis | 1+2 | 120 | 8 | 4 | |
Cours techniques | ||||||
Techniques et technologies / photographie | J.-M. Sarlet | 120 | 8 | 4 | ||
Cours généraux | ||||||
Actualités culturelles / analyse | A. Delaunois | 30 | 2 | 1 | ||
Droit / des artistes | M.-D. Ziegels | 30 | 2 | 1 | ||
Droit / droit commercial | M.-D. Ziegels | 30 | 2 | 1 | ||
Histoire et actualité des arts / livre, illustration et graphisme | P. Delaite | 30 | 2 | 1 | ||
Philosophie / de l’art | P. Delaite | 30 | 2 | 1 | ||
Total | 900 | 60 | 30 |
* Ne sont pas repris les chargés d’enseignement, les assistants et les conférenciers grilles et hors-grilles au sein de l’Atelier de publicité ou du cours de Dessin.
Bloc 1 du Master 120 crédits (ou 1re année du Master 2 ans) en Scénographie | ||||||
Enseignant* | Quadri | Heure | Crédit | Pond. | ECTS | |
Cours artistiques | ||||||
Scénographie / atelier (cours artistique de l’Option) | P. Meus, C. Wagelmans | 1+2 | 390 | 26 | 13 | |
Dessin / dessin et moyens… (cours artistique de soutien à l’Option) | N. Kozakis | 1+2 | 240 | 16 | 8 | |
Cours généraux | ||||||
Actualités culturelles / musique | M. Wathelet | 30 | 2 | 1 | ||
Actualités culturelles / théâtre | J.-P. Thonnart | 60 | 4 | 2 | ||
Dramaturgie / générale | J.-P. Thonnart | 60 | 4 | 2 | ||
Droit / des artistes | M.-D. Ziegels | 30 | 2 | 1 | ||
Droit / droit commercial | M.-D. Ziegels | 30 | 2 | 1 | ||
Histoire et actualité des arts / costume | S. Tilman | 30 | 2 | 1 | ||
Philosophie / de l’art | P. Delaite | 30 | 2 | 1 | ||
Total | 900 | 60 | 30 |
* Ne sont pas repris les chargés d’enseignement, les assistants et les conférenciers grilles et hors-grilles au sein de l’Atelier de scénographie ou du cours de Dessin.
Bloc 1 du Master 120 crédits (ou 1re année du Master 2 ans) en Sculpture | ||||||
Enseignant* | Quadri | Heure | Crédit | Pond. | ECTS | |
Cours artistiques | ||||||
Sculpture / atelier (cours artistique de l’Option) | D. Caterina | 1+2 | 510 | 34 | 17 | |
Dessin / dessin et moyens… (cours artistique de soutien à l’Option) | N. Kozakis | 1+2 | 240 | 16 | 8 | |
Cours généraux | ||||||
Actualités culturelles / générales | J.-M. Meunier | 30 | 2 | 1 | ||
Droit / des artistes | M.-D. Ziegels | 30 | 2 | 1 | ||
Droit / droit commercial | M.-D. Ziegels | 30 | 2 | 1 | ||
Histoire et actualité des arts / livre, illustration et graphisme | P. Henrion | 30 | 2 | 1 | ||
Philosophie / de l’art | P. Delaite | 30 | 2 | 1 | ||
Total | 900 | 60 | 30 |
* Ne sont pas repris les chargés d’enseignement, les assistants et les conférenciers grilles et hors-grilles au sein de l’Atelier de sculpture ou du cours de Dessin.
Bloc 1 du Master 120 crédits (ou 1re année du Master 2 ans) en Vidéographie | ||||||
Enseignant* | Quadri | Heure | Crédit | Pond. | ECTS | |
Cours artistiques | ||||||
Vidéographie / atelier (cours artistique de l’Option) | D. Castronvo | 1+2 | 540 | 38 | 18 | |
Dessin / dessin et moyens… (cours artistique de soutien à l’Option) | N. Kozakis | 1+2 | 180 | 10 | 6 | |
Cours techniques | ||||||
Écriture / scénario | M. Vandam | 60 | 4 | 2 | ||
Cours généraux | ||||||
Actualités culturelles / cinéma | P. Henrion | 30 | 2 | 1 | ||
Droit / des artistes | M.-D. Ziegels | 30 | 2 | 1 | ||
Droit / droit commercial | M.-D. Ziegels | 30 | 2 | 1 | ||
Philosophie / de l’art | P. Delaite | 30 | 2 | 1 | ||
Total | 900 | 60 | 30 |
* Ne sont pas repris les chargés d’enseignement, les assistants et les conférenciers grilles et hors-grilles au sein de l’Atelier de vidéographie ou du cours de Dessin.
La plupart des informations présentée sur cette page se retrouve dans la Brochure des études de l’ÉSAVL-ARBAL :
Brochure des études de l’ÉSAVL-ARBAL 2016-17
Brochure des études de l’ÉSAVL-ARBAL 2015-16
Tout comme pour les autres écoles supérieures des arts (ÉSA), les fiches ECTS décrivant le contenu et les méthodes d’apprentissage au sein de l’ÉSAVL-ARBAL sont basées sur le Référentiel de compétences en Arts plastiques, visuels et de l’espace.
Tout référentiel de compétences se présente sous la forme d’une liste des compétences attendues d’un étudiant en sortie d’un cycle.
Au travers du Conseil Supérieur de l’Enseignement Supérieur Artistique (CSESA), le référentiel de compétences du domaine des Arts plastiques, visuels et de l’espace a été mis au point, option par option, cycle par cycle, par les dix écoles supérieures des Arts plastiques, visuels et de l’espace de la Fédération Wallonie-Bruxelles (dont l’ÉSAVL-ARBAL). Il est bien entendu identique pour les dix ÉSA, sachant que son application peut varier suivant le projet artistique et pédagogique.
Les référentiels de compétences du Master 1 an et du Master 2 ans sont identiques.
Référentiel de compétences du Master en…
Bande dessinée
Dessin
Gravure
Illustration
Peinture
Publicité
Scénographie
Sculpture
Vidéographie